产品特点
电熔氧化镁是由轻烧氧化镁粉经过电弧炉2800度以上高温熔化后的玻璃状结晶体经粉碎而成。氧化镁瓷柱是用高纯度电熔氧化镁挤压加工形成各种规格尺寸的产品。
性能及特点
颜色:白色或微黄
纯度:99.2% 99.5% 99.8%
含铁量Fe2O3:0.08% 0.06% ≤0.002%
烧制温度:1300度左右
产品密度≥2.2g/cm3
用途
主要用于铠装加热电缆、高功率密度电加热器的绝缘材料及高档要求的绝缘材料
产品规格尺寸
外径:1.2-20mm
长度:50-100mm
孔数:1-6孔
截面:圆型、扁型
订货方式:
YHMn-D(a×b)/d-L-Y
YHM----永昊氧化镁柱
n----孔数1、2、4、6
D(a×b)----外径(长×宽)
d-----孔径
L-----长度
Y-----烧制,N未烧制
性能及特点
颜色:白色或微黄
纯度:99.2% 99.5% 99.8%
含铁量Fe2O3:0.08% 0.06% ≤0.002%
烧制温度:1300度左右
产品密度≥2.2g/cm3
用途
主要用于铠装加热电缆、高功率密度电加热器的绝缘材料及高档要求的绝缘材料
产品规格尺寸
外径:1.2-20mm
长度:50-100mm
孔数:1-6孔
截面:圆型、扁型
表面:不产生缺陷变形弯曲
规格表
孔数Mn | 外径D/内径d-L | 孔数Mn | 外径D/内径d-L | 孔数Mn | 外径D/内径d-L |
M1 | 1.8/0.9-50(100) | M2 | 1.8/0.4-50(100) | M4 | 3.6/1.1+0.7-50(100) |
1.4/0.7-50(100) | 3.4/0.6-50(100) | 4.0/1.1+0.7-50(100) | |||
2.1/0.9-50(100) | 4.0/1.0-50(100) | 4.3/1.1+0.7-50(100) | |||
2.5/1.1-50(100) | 4.1/1.2-50(100) | 4.4/0.9+0.7-50(100) | |||
3.6/1.0-50(100) | 4.4/1.0-50(100) | 4.7/1.2+0.7-50(100) | |||
6.5/2.8-50(100) | 4.7/1.2-50(100) | 6.4/1.3+0.9-50(100) | |||
7.5/1.7-50(100) | 6.4/0.6-50(100) | 9.5/2-50(100) | |||
9/5-50(100) | 7.6/1.8-50(100) | 13.2/2.3-50(100) | |||
13.6/4.8-50(100) | 9.5/2.0-50(100) | 13.6/2.5-50(100) | |||
23/3.5-50(100) | 13.6/2.5-50(100) | 20.0/4.4-50(100) | |||
孔数Mn | 外径D/内径d-L | 孔数Mn | 外径D/内径d-L | ||
3 | 6.6/1.3-50(100) | M6 | 13.2/2.0-50(100) | ||
13.6/2.3-50(100) | 13.6/2.3-50(100) |
孔数Mn | A×B/d1+d2-L | 孔数Mn | A×B/d1+d2-L |
2 | 2.8×3.6/0.9-50(100) | 4 | 2.8×3.6/0.8+0.6-50(100) |
YHMn-D(a×b)/d-L-Y
YHM----永昊氧化镁柱
n----孔数1、2、4、6
D(a×b)----外径(长×宽)
d-----孔径
L-----长度
Y-----烧制,N未烧制